Á fundi Samtaka íþróttafréttamanna þann 14. desember 2012 var samþykkt breyting á reglugerð fyrir kjör íþróttamanns ársins til að bæta við kosningu á þjálfara ársins. Gjaldgengir eru þjálfarar sem eru íslenskir ríkisborgarar sem þjálfa keppnislið í íþróttum.
Kosið var með einföldu fyrirkomulagi fyrsta árið sem lið ársins var kosið. Hver meðlimur SÍ kaus einn þjálfara. Niðurstaða kosninganna var eftirfarandi:
2012
| Sæti | Þjálfari | Lið | Stig |
| 1 | Alfreð Gíslason | Kiel | 22 |
| 2 | Þórir Hergeirsson | Kvennalandslið Noregs | 1 |
Fyrir kjörið 2013 var fyrirkomulagi kjörsins breytt í samræmi við gildandi reglur um kjör íþróttamanns ársins. Hver kaus þrjá þjálfara. 5 stig voru gefin fyrir fyrsta sætið, 3 stig fyrir annað sætið og 1 stig fyrir þriðja sætið:
2013
| Sæti | Þjálfari | Lið | Stig |
| 1 | Alfreð Gíslason | Kiel | 54 |
| 2 | Sigurður Ragnar Eyjólfsson | Kvennalandslið Íslands | 34 |
| 3 | Gunnar Páll Jóakimsson | ÍR | 33 |
2014
| Sæti | Þjálfari | Lið | Stig |
| 1 | Rúnar Páll Sigmundsson | Stjarnan | 69 |
| 2 | Alfreð Gíslason | Kiel | 60 |
| 3 | Heimir Hallgrímsson | Knattspyrna | 48 |
2015
| Sæti | Þjálfari | Lið | Stig |
| 1 | Heimir Hallgrímsson | Knattspyrna | 124 |
| 2 | Þórir Hergeirsson | Kvennalandslið Noregs | 69 |
| 3 | Alfreð Gíslason | Kiel | 18 |
2016
| Sæti | Þjálfari | Lið | Stig |
| 1 | Dagur Sigurðsson | Karlalandslið Þýskalands | 67 |
| 2 | Guðmundur Guðmundsson | Karlalandslið Danmerkur | 62 |
| 3 | Heimir Hallgrímsson | Karlalandslið Íslands | 54 |
2017
| Sæti | Þjálfari | Lið | Stig |
| 1 | Heimir Hallgrímsson | Karlalandslið Íslands | 135 |
| 2 | Þórir Hergeirsson | Kvennalandslið Noregs | 63 |
| 3 | Elísabet Gunnarsdóttir | Kristianstads DFF | 12 |
2018
| Sæti | Þjálfari | Lið | Stig |
| 1 | Kristján Andrésson | Karlalandslið Svíþjóðar | 98 |
| 2 | Arnar Pétursson | Mfl. kk. ÍBV | 67 |
| 3 | Þorsteinn Halldórsson | Mfl. kvk. Breiðablik | 37 |
2019
| Sæti | Þjálfari | Lið | Stig |
| 1 | Óskar Hrafn Þorvaldsson | Mfl. kk. Grótta | 53 |
| 2 | Alfreð Gíslason | Kiel | 48 |
| 3 | Patrekur Jóhannesson | Mfl. kk. Selfoss | 37 |
2020
| Sæti | Þjálfari | Lið | Stig |
| 1 | Elísabet Gunnarsdóttir | Kristianstad | 133 |
| 2 | Arnar Þór Viðarsson | 21 árs landslið Íslands | 55 |
| 3 | Heimir Guðjónsson | Mfl. kk. Valur | 23 |
2021
| Sæti | Þjálfari | Lið | Stig |
| 1 | Þórir Hergeirsson | Kvennalandslið Noregs | 131 |
| 2 | Vésteinn Hafsteinsson | Kastþjálfari í frjálsíþróttum | 68 |
| 3 | Arnar B. Gunnlaugsson | Mfl. kk. Víkingur R. | 37 |
2022
| Sæti | Þjálfari | Lið | Stig |
| 1 | Þórir Hergeirsson | Kvennalandslið Noregs í handbolta | 131 |
| 2 | Snorri Steinn Guðjónsson | Mfl. kk. Vals í handbolta | 68 |
| 3 | Óskar Hrafn Þorvaldsson | Mfl. kk. Breiðabliks í fótbolta | 23 |
| 3 | Guðmundur Þ. Guðmundsson | Karlalandslið Íslands í handbolta | 23 |
2023
| Sæti | Þjálfari | Lið | Stig |
| 1 | Arnar B. Gunnlaugsson | Mfl. kk. Víkings í fótbolta | 122 |
| 2 | Þórir Hergeirsson | Kvennalandslið Noregs í handbolta | 42 |
| 3 | Pavel Ermolinski | Mfl. kk. Tindastóls í körfubolta | 40 |
2024
| Sæti | Þjálfari | Lið | Stig |
| 1 | Þórir Hergeirsson | Kvennalandslið Noregs í handbolta | 116 |
| 2 | Óskar Bjarni Óskarsson | Mfl. kk. Vals í handbolta | 48 |
| 3 | Arnar B. Gunnlaugsson | Mfl. kk. Víkings í fótbolta | 17 |
