Á fundi Samtaka íþróttafréttamanna þann 14. desember 2012 var samþykkt breyting á reglugerð fyrir kjör íþróttamanns ársins til að bæta við kosningu á liði ársins. Gjaldgeng eru lið, hvort sem er landslið eða félagslið, sem keppa í íþróttum sem eiga aðild að Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands.
Kosið var með einföldu fyrirkomulagi fyrsta árið sem lið ársins var kosið. Hver meðlimur SÍ kaus eitt lið. Niðurstaða kosninganna var eftirfarandi:
2012
| Sæti | Lið | Íþrótt | Stig |
| 1 | Kvennalandslið Íslands í hópfimleikum | Fimleikar | 22 |
| 2 | Kvennalandslið Íslands í knattspyrnu | Fimleikar | 1 |
Fyrir kjörið 2013 var fyrirkomulagi kjörsins breytt í samræmi við gildandi reglur um kjör íþróttamanns ársins. Hver kaus þrjú lið. 5 stig voru gefin fyrir fyrsta sætið, 3 stig fyrir annað sætið og 1 stig fyrir þriðja sætið:
2013
| Sæti | Lið | Íþrótt | Stig |
| 1 | Karlalandslið Íslands | Knattspyrna | 125 |
| 2 | Kvennalandslið Íslands | Knattspyrna | 55 |
| 3 | Gerpla | Hópfimleikar | 20 |
2014
| Sæti | Lið | Íþrótt | Stig |
| 1 | Karlalandslið Íslands | Körfubolti | 105 |
| 2 | Karlalandslið Íslands | Knattspyrna | 66 |
| 3 | Stjarnan, mfl. kk. | Knattspyrna | 24 |
2015
| Sæti | Lið | Íþrótt | Stig |
| 1 | Karlalandslið Íslands | Knattspyrna | 130 |
| 2 | Karlalandslið Íslands | Körfubolti | 51 |
| 3 | Kvennalið Stjörnunnar | Hópfimleikar | 28 |
2016
| Sæti | Lið | Íþrótt | Stig |
| 1 | Karlalandslið Íslands | Knattspyrna | 129 |
| 2 | Kvennalandslið Íslands | Knattspyrna | 62 |
| 3 | Karlalandslið Íslands | Körfubolti | 30 |
2017
| Sæti | Lið | Íþrótt | Stig |
| 1 | Karlalandslið Íslands | Knattspyrna | 135 |
| 2 | Mfl. kvk. Þór/KA | Knattspyrna | 27 |
| 3 | Mfl. kk. Valur | Handbolti | 22 |
2018
| Sæti | Lið | Íþrótt | Stig |
| 1 | Landslið Íslands | Golf | 90 |
| 2 | Mfl. kk. ÍBV | Handbolti | 83 |
| 3 | Kvennalandslið Íslands | Hópfimleikar | 40 |
2019
| Sæti | Lið | Íþrótt | Stig |
| 1 | Mfl. kvk. Valur | Körfubolti | 58 |
| 2 | Mfl. kvk. Valur | Handbolti | 58 |
| 3 | Mfl. kk. Selfoss | Handbolti | 57 |
Körfuboltalið Vals fékk fleiri atkvæði í 1. sæti á atkvæðaseðlum og hlaut því nafnbótina skv. reglum kjörsins.
2020
| Sæti | Lið | Íþrótt | Stig |
| 1 | Kvennalandslið Íslands | Knattspyrna | 148 |
| 2 | 21 árs landslið Íslands | Knattspyrna | 84 |
| 3 | Mfl. kvk. Breiðablik | Knattspyrna | 14 |
2021
| Sæti | Lið | Íþrótt | Stig |
| 1 | Kvennalandslið Íslands | Hópfimleikar | 125 |
| 2 | Mfl. kk. Víkingur R. | Knattspyrna | 63 |
| 3 | Mfl. kvk. KA/Þór | Handbolti | 56 |
2022
| Sæti | Lið | Íþrótt | Stig |
| 1 | Mfl. kk. Valur | Handbolti | 111 |
| 2 | Karlalandslið Íslands | Handbolti | 85 |
| 3 | Kvennalandslið Íslands | Fótbolti | 19 |
2023
| Sæti | Lið | Íþrótt | Stig |
| 1 | Mfl. kk. Víkingur R. | Knattspyrna | 116 |
| 2 | Mfl. kv. Víkingur R. | Knattspyrna | 59 |
| 3 | Mfl. kk. Tindastóll | Körfubolti | 50 |
2024
| Sæti | Lið | Íþrótt | Stig |
| 1 | Mfl. kk. Valur | Handbolti | 67 |
| 2 | Kvennalandslið Íslands | Hópfimleikar | 53 |
| 3 | Kvennalandslið Íslands | Fótbolti | 41 |
